未被看好的传奇之旅,《最强NBA》S.库里(2009)图鉴简介
在《最强NBA》中出现的球星斯蒂芬·库里,与他现在的辉煌成就截然不同,2009年的库里只是一个不被看好的投手。由于他看起来过于瘦弱,很多人都认为库里在NBA会被淘汰。
S.库里(2009) | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 斯蒂芬·库里(Stephen Curry),1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,身高1.91米,体重114公斤/250磅,司职控球后卫,效力于金州勇士队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:A | |||||||||||
分部 | 西部 | 位置 | PG(控分后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 583 | 进攻 | 495 | ||||||||
技巧 | 533 | 防守 | 355 | ||||||||
稳定 | 445 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 371 | 速度 | 636 | ||||||||
三分 | 574(极强) | 中投 | 555 | ||||||||
内线 | 378 | 靠打 | 195 | ||||||||
灌篮 | 63 | 控球 | 561 | ||||||||
传球 | 534 | 抢断 | 441 | ||||||||
盖帽 | 189 | 防守 | 347 | ||||||||
篮板 | 265 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
库里是一个得分能力极强的球星,他的三分基础属性高到令人发指的地步,可以说不失误是每投没中,而且控球能力出色,库里不算是一个传统的控卫,他的组织传球能力不算顶级,主要价值就在于他的投篮能力。不过库里的弱点也是比较容易发现,他的力量比较低,速度虽然不错,但是不适合突破,需要待在外线。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用库里的时候,我们可以说就是要投篮,三分外投篮可以说和喝水一样,在1对1对抗的时候,我们根本不用担心自己的球有那么容易给拦住,适合的跑位和急停跳投就能保证我们疯狂得分了。一般情况下,会玩的都会多人来压制我们的,这个时候我们不要争取表现努力做牵制的一方,让队友可以以少打打多发挥我们的最大价值。 |