揭开篮球传奇之路,《最强NBA》球星D.拉塞尔图鉴介绍
《最强NBA》里的球星拉塞尔,是2015年选秀大会的榜眼。不过,许多人认为他的表现没有达到预期。不过,拉塞尔现在在篮网队表现活跃,整体数据相当不错。
D.拉塞尔 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 德安吉洛·拉塞尔(D'Angelo Russell),1996年2月23日出生于美国肯塔基州路易斯维尔,身高1.96米,体重88公斤/195磅,司职控球后卫/得分后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:A | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | SG(得分后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 577 | 进攻 | 441 | ||||||||
技巧 | 426 | 防守 | 373 | ||||||||
稳定 | 312 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 432 | 速度 | 640 | ||||||||
三分 | 468 | 中投 | 486 | ||||||||
内线 | 444 | 靠打 | 270 | ||||||||
灌篮 | 270 | 控球 | 510 | ||||||||
传球 | 390 | 抢断 | 420 | ||||||||
盖帽 | 306 | 防守 | 376 | ||||||||
篮板 | 330 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
拉塞尔从数值能力属性上可以看出,这个传统的得分后卫,除了三分球之外,拉塞尔的速度和中投能力都非常不错,利用自己的运球能力,突破对手的防线并找到机会。在得分能力上拉塞尔并不算突出,防守领域也是一般般,只能算是以一个中规中矩的A级球员 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用拉塞尔时,我们只要做大部分得分后卫做的事就可以了,找到机会和队友的配合下投篮进球,不要在意并可以的只去中投,而放弃了三分,对于我们的拉塞尔而言,这2个投篮技巧之间的数值差距不大,防守上也可以用抢断为主,虽然我们的盖帽和篮板比较弱,但是该做的防守还是需要做的,贴身防守和全面抢断就可以了。 |